| Titre : | Les dépenses des Français pour les films, les séries, la musique, le sport (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | 01net (1016, 07/02/2024) |
| Article : | p.15 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | |
| Mots-clés: | pratiques numériques / streaming |
| Résumé : | Données chiffrées sur la consommation de contenus culturels et sportifs dématérialisés, les habitudes des Français en matière de streaming d'après le baromètre de l'Arcom. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| / | PERIODIQUE | ARCHIVES du CDI | Disponible |

