| Titre : | Natalité : est-ce la fin de l'exception française ? (2025) |
| Auteurs : | Héloïse Rambert |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Epsiloon (043, 01/2025) |
| Article : | p.20-23 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | taux de natalité |
| Résumé : | Analyse v de la baisse des naissances en France depuis 2010. Données chiffrées comparées au dernier point haut de 2010 ; le point sur l'indicateur conjoncturel de fécondité ; l'arrivée plus tardive du premier enfant ; raisons expliquant la baisse du désir d'enfant dans le monde ; les hypothèses des démographes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| / | PERIODIQUE | ARCHIVES du CDI | Disponible |

